Wintersonne

Für die Insel hatte der Wetterdienst in den letzten Jahren immer 16:21 als die Zeit des Sonnenuntergangs angegeben, so die Erinnerung. In Richtung Weststrand laufen, um die Sonne dann über der Nordsee untergehen zu sehen.

Der gedruckte Kalender hingegen gibt für dieses Jahr Sonnenauf- und -untergang mit diesen Daten an:

4.12.: 8:09 / 16:15
5.12.: 8:10 / 16:15
6.12.: 8:11 / 16:15
7.12.: 8:13 / 16:14
8.12.: 8:14 / 16:14
9.12.: 8:15 / 16:14
10.12.: 8:16 / 16:14
11.12.: 8:17 / 16:14
12.12.: 8:18 / 16:14
13.12.: 8:19 / 16:15
14.12.: 8:20 / 16:14
15.12.: 8:20 / 16:14
16.12.: 8:21 / 16:14
17.12.: 8:22 / 16:14
18.12.: 8:23 / 16:15
19.12.: 8:23 / 16:15
20.12.: 8:24 / 16:16
21.12.: 8:24 / 16:16
22.12.: 8:25 / 16:17
23.12.: 8:25 / 16:17
24.12.: 8:26 / 16:18
 

Merkwürdig die Daten für den 12.-14.12., (16:14/16:15/16:14), da ist wohl eine Delle in der Zeit.

Die Sonne geht — mehr oder weniger — zur selben Zeit unter, aber jeweils etwas später auf. Bis zum 21.12. Für welchen Ort aber gelten diese Angaben? Der Wetterdienst gibt für heute diese Daten für die Insel an: 8:46 / 16:12 und für Hannover 8:29 / 16:09 — (Böen 46 km/h / 37 km/h). In der Küche lief zum Frühstück niederländisches Radio.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert